「減配が怖い…」「ずっと持ち続けられる株が知りたい」
そんな悩みを持つ方に向けて、最強の安定感を誇る『累進配当銘柄』をセクター別にまとめました!
初心者の方でも一目でわかるよう、時価総額や私の個人的な期待度もあわせて公開します。
| 銘柄(コード) | 利回り | 時価総額 | 業種 | とろろメモ |
| 三菱商事(8058) | 約3.0% | 約14.5兆円 | 卸売業 | 累進配当の絶対王者。まずはここ! |
| 三菱UFJ(8306) | 約3.0% | 約20.3兆円 | 銀行業 | 国内最大のメガバンク。中計で「累進的な配当」を明記。時価総額も圧倒的。 |
| 三井住友FG(8316) | 約3.2% | 約14.2兆円 | 銀行業 | 高配当株の代表格。安定感バツグン |
| INPEX(1605) | 約3% | 約5.5兆円 | 鉱業 | 日本最大の石油・天然ガス開発。2025〜27年度の中計で累進配当を基本方針に掲げている。 |
| 東京海上HD(8766) | 約3.5% | 約11.5兆円 | 保険業 | 損保の絶対王者。原則として減配しない方針を公表。世界中に利益の源泉があり鉄壁。 |
| 武田薬品工業(4502) | 約4.4% | 約6.5兆円 | 医薬品 | 「累進的な配当政策」を公式に掲げる。景気に左右されにくいディフェンシブ株の代表。 |
| ヒューリック(3003) | 約4.0% | 約1.1兆円 | 不動産業 | 16年連続増配中で、累進配当も公表済み。300株保有でもらえる「グルメカタログギフト」が投資家の間で伝説級の人気。 |
| 三菱重工業(7011) | 約1.6% | 約7.8兆円 | 機械 | 防衛・宇宙の国策銘柄。累進配当の導入で、将来の「増配×株価上昇」のダブル取りを狙える最強の成長期待株。 |
